附件1
学生评教指标体系
学院: 教师姓名 授课名称:
评价指标 | 权重 | 优秀 (100) | 良好 (85) | 中等 (75) | 合格 (60) | 不合格 (40) |
1.教师课前准备充分,能提前公布课程大纲、成绩评定方法、教学进度表、参考书以及在线优质教学资源等 | 0.05 | |||||
2.教师备课认真,了解学生学习基础和学习特点,能有效利用各种教学媒体,不照本宣科 | 0.05 | |||||
3.教师沉着自信,充满激情,讲课有吸引力和感染力 | 0.05 | |||||
4.教师讲课清晰条理,突出重点,深入浅出,易于理解 | 0.05 | |||||
5.教师课堂控制好,能很好地利用课堂时间,信息量适中 | 0.05 | |||||
6.教师能按照课程进度表组织完成教学 | 0.05 | |||||
7.教师注重教书育人,课前课后能与学生广泛交流 | 0.05 | |||||
8.教师重视学生的学习反馈,及时关注学生的学习难点 | 0.05 | |||||
9.教师有明确的课后答疑时间和地点,并能认真辅导 | 0.05 | |||||
10.课内外我都愿意向教师提问 | 0.05 | |||||
11.课后作业量适当,作业能覆盖所学内容 | 0.05 | |||||
12.课程平时成绩考核办法明确、合理,成绩评定公正 | 0.05 | |||||
13.课堂纪律好,学生很少迟到或缺课 | 0.05 | |||||
14.我能很好地掌握课程的基本概念、基本理论、基本知识 | 0.05 | |||||
15.课程对我的能力拓展和综合素质的提高有很大帮助 | 0.05 | |||||
16.教师能介绍学科发展动态与前沿信息,注重培养创新创业能力 | 0.05 | |||||
17.总体上,这是一门非常好的课程 | 0.1 | |||||
18.总体上,任课教师是一位优秀教师 | 0.1 |
附件2
校院(部)教学督导与同行教师评价指标体系
学院: 教师姓名 授课名称
评价指标 | 权重 | 优秀 (100) | 良好 (85) | 中等 (75) | 合格 (60) | 不合格 (40) |
1.按课程大纲和教学进度表实施教学,教学准备充分,教学文件齐全 | 0.1 | |||||
2.注重学情分析,有针对性地组织教学,课堂纪律好,迟到早退少 | 0.1 | |||||
3.语音清晰,语速适度,充满激情,娴熟自如,讲课有感染力,能吸引学生的注意力 | 0.1 | |||||
4.课堂组织控制好,内容充实,信息量和深广度适中,注重教学互动,课堂气氛活跃 | 0.1 | |||||
5.问题阐述简练准确,重点突出,思路清晰,深入浅出,讲课有启发性 | 0.1 | |||||
6.教学方法灵活多样,符合课程特点和内容要求,能有效利用各种教学媒体,不照本宣科 | 0.1 | |||||
7.注重联系实际,案例丰富恰当,适时引入新知识、新成果,着力培养学生创新创业能力, | 0.1 | |||||
8.教学态度严谨,注重教书育人,课前课后能与学生广泛交流,注意调动学生的学习积极性 | 0.1 | |||||
9.严格执行教学规范,无重大教学事故 | 0.1 | |||||
10.总体评价,教学效果很好 | 0.1 | |||||
意见与建议 |
附件3
院(部)课程教学评价指标体系
学院: 教师姓名 授课名称
评价指标 | 权重 | 优秀 (100) | 良好 (85) | 中等 (75) | 合格 (60) | 不合格 (40) |
1.能做到教书与育人相统一 | 0.2 | |||||
2.遵守日常教学规范 | 0.2 | |||||
3.教学效果评价好 | 0.2 | |||||
4.积极参加教研活动,主动参与教学研究和教学改革 | 0.2 | |||||
5.总体上,该教师是一位教学质量优秀的教师 | 0.2 | |||||
意见与建议 |