附件2
学院: 教师姓名 授课名称
评价指标 | 权重 | 优秀 (100) | 良好 (85) | 中等 (75) | 合格 (60) | 不合格 (40) |
1.按课程大纲和教学进度表实施教学,教学准备充分,教学文件齐全 | 0.1 | |||||
2.注重学情分析,有针对性地组织教学,课堂纪律好,迟到早退少 | 0.1 | |||||
3.语音清晰,语速适度,充满激情,娴熟自如,讲课有感染力,能吸引学生的注意力 | 0.1 | |||||
4.课堂组织控制好,内容充实,信息量和深广度适中,注重教学互动,课堂气氛活跃 | 0.1 | |||||
5.问题阐述简练准确,重点突出,思路清晰,深入浅出,讲课有启发性 | 0.1 | |||||
6.教学方法灵活多样,符合课程特点和内容要求,能有效利用各种教学媒体,不照本宣科 | 0.1 | |||||
7.注重联系实际,案例丰富恰当,适时引入新知识、新成果,着力培养学生创新创业能力, | 0.1 | |||||
8.教学态度严谨,注重教书育人,课前课后能与学生广泛交流,注意调动学生的学习积极性 | 0.1 | |||||
9.严格执行教学规范,无重大教学事故 | 0.1 | |||||
10.总体评价,教学效果很好 | 0.1 | |||||
意见与建议 |