江苏省普通高等学校本科新设专业建设基本要求(试行)(2020年)
项目 | 要素 | 要点 | 基本要求 |
1. 专业目标 | 1.1 定位与目标 | 1.1.1专业定位 | 定位科学准确,有较强学科支撑。 |
1.1.2培养目标 | 专业培养目标明确、具体,与专业定位匹配,符合行业和社会需求,符合人才全面协调发展要求。 | ||
1.2 规格与要求 | 1.2.1知识 | 学生应具有一定的人文社会科学知识、自然科学知识和较深厚的专业知识等。 | |
1.2.2能力 | 学生应具备满足工作、生活以及专业发展的能力,具备独立解决专业问题的能力。 | ||
1.2.3素质 | 学生具有良好的道德素养、心理素质和强烈的社会责任感,第二课堂能满足学生兴趣爱好发展的需要。
| ||
2. 师资队伍 | 2.1 师资结构 | 2.1.1生师比 | 专业生师比满足教育部规定的专业类合格标准。 |
2.1.2专业教师结构 | 专业教师年龄结构合理;45岁以下专任教师中具有博士学位的比例在40%以上;专业教师本、硕、博学位中至少一个学位与本专业相关或在本专业相关行业领域具有从业5年以上经历的老师比例不少于60%;主讲教师高级职称比例不低于30%;有一定比例的企业行业兼职教师。 | ||
2.1.3教学任务承担 | 专任教师至少承担本专业教学任务的70%,且具有高级职称的教师为本科生上课比例达90%。聘有一定比例的高水平行业企业技术人员或管理者做兼职教师。 | ||
2.2 教师发展 | 2.2.1 专业负责人 | 一般应具有正高职称,在同等水平的高校学科领域有一定的学术地位和影响,取得较为突出的学术成果;承担1门以上本专业课程教学任务,教学评价优良。专业负责人有较为明确的教研目标,经常性组织开展教研活动。 | |
2.2.2教学与科研能力 | 教师具有较高的教学水平与科研能力。近3年,专业教师以第一署名单位、第一作者或通讯作者发表核心期刊及以上学术论文、专利、软件著作权、作品等合计不少于1篇(件)/人/年。承担一定数量的省级以上科研任务。积极参与教学改革,公开发表一定数量的高质量教改论文或主持校级以上的教改课题。近3年参与各类教改项目、发表教学论文、出版教材的专业教师比例达到50%。 | ||
2.2.3青年教师发展 | 建立青年教师专业成长与学术发展制度,执行良好。专业建有青年教师上岗培训制度,且执行良好。近3年青年教师到行业企业单位参加3个月以上实践锻炼的比例不低于30%。 | ||
2.2.4教师职业道德 | 建立教师师德师风考核制度,执行良好。 | ||
3. 教学资源 | 3.1 教学投入 | 3.1.1教学经费 | 教学日常运行经费、专业建设经费和教风学风建设经费能满足专业教学基本要求。专业使用教学经费合理例规,执行良好。 |
3.2 信息资源 | 3.2.1图书资料 | 专业图书和期刊(包括电子资料、网络数据库购买)数量充足、种类较全、更新较快。 | |
3.3 教学设施 | 3.3.1实验室 | 专业有完善的实验室管理制度。实验室面积、仪器设备台套数与质量符合相关专业的国家标准,能够满足教学需要。 | |
3.3.2校内外实习实训基地 | 有稳定、充足的校内外实习、实训基地,长期稳定的校外实习实践基地数量不少于3个且有合作协议;面积和设施满足实践教学要求,利用率高;指导教师数量和业务能力符合实习、实训需求。 | ||
4. 教学过程 | 4.1 培养方案 | 4.1.1科学性 | 方案内容符合教育部《普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012年)》要求,制订程序规范严谨,论证科学。方案遵循教育教学规律和人才成长规律,体现立德树人根本要求。 |
4.1.2课程结构 | 专业核心课程设置符合国家标准,专业核心课程时序关系合理;课程群(或模块)方向明确,设置合理,相关性强。课程体系中必修课与选修课、通识课与专业课、理论课与实践课比例合适,其中通识课程占总学分比例不低于15%,实践类课程(包括毕业设计(论文))占总学分比例符合国家要求。 | ||
4.2 课堂教学 | 4.2.1教学大纲 | 每门课程都有完整的教学大纲,大纲制订的程序与内容规范,符合课程目标要求。课程教学目标明确,与毕业要求的对应关系清晰;课程教学内容涵盖思想政治教育、创新创业创造教育、德育美育劳育教育等,且能有效支撑教学目标的达成。 | |
4.2.2教材选用与建设 | 有规范的教材选用制度。主干课程选用同行公认的经典教材、优秀新教材,使用效果较好。能结合实际编写有本专业特色的校本教材,教材建设成效明显。 | ||
4.2.3教学方法与手段 | 教学方法灵活,符合学科特点和教学内容需要,能理论联系实际,充分利用现代教育技术,采取多种教学方法,提高教学效果。 | ||
4.2. 4教学秩序 | 有完整的课堂教学管理规范体系,教师的主体责任明确,教学秩序良好。 | ||
4.2.5考核方法 | 根据课程特点,采取多种考核方法,强化过程性评价,科学评定学生的知识、能力和素养水平。 | ||
4.3 实践教学 | 4.4.1 实践教学学分 | 实践教学体系设计科学合理,实践教学学分比例:文科不低于15%,理工科不低于25%。 | |
4.4.2实验开设 | 实验课程设置合理,实验开出率90%以上。有综合性、设计性实验的课程比例占全部实验课程的80%以上。 | ||
4.4.3实习教学 | 实习教学环节设置科学合理,计划性强,过程管理严格。 | ||
5. 学生发展 | 5.1 生源状况 | 5.1.1招生录取情况 | 有吸引优秀生源的制度和措施,近3年平均第一志愿录取率50%以上。 |
5.1.2学生专业认同度 | 学生专业转进与转出情况良好,专业思想稳定,认同度高。申请转出本专业的比例不高于20%。 | ||
5.2 学生交流 | 5.2.1境(校)内外学习 | 建有完善的学生交流机制,有一定数量的学生参加境(校)内外学习交流。 | |
5.3 学业指导 | 5.3.1入学教育 | 建立学生理想信念教育、社会主义核心价值观教育、专业认知教育、诚信教育等方面的制度,执行良好。 | |
5.3.2学业管理 | 建立大学生全周期学业帮扶、预警和审核制度,增强学业管理的预见性、时效性和实效性。 | ||
5.3.3学风建设 | 建立有效的学风建设机制,学风优良。 | ||
6. 质量评价 | 6.1 综合素质 | 6.1.1创新能力 | 学校建有大学生创新创业体制机制,有一定数量的学生参加省级大学生创新训练计划,或公开发表论文,或获得省级以上学科竞赛奖励等。 |
6.1.2身心发展 | 重视学生的心理教育、心理咨询工作,学生身心发展良好,学习、生活以及社会适应性好。 | ||
6.2 学生评价 | 6.2.1专业学习满意度 | 学生对专业教学质量满意度80%以上。 | |
6.2.2学习环境满意度 | 学生对学校提供的教学资源、教学管理与服务、校园文化等方面的满意度在80%以上。 | ||
6.2.3师德师风满意度 | 学生对师德师风满意度在90%以上。 | ||
6.3 质量监控 | 6.3.1质量标准与质量监控制度 | 各主要教学环节的质量标准齐全;建立的质量标准科学可行;建立了完善的教学质量监控制度,有系统的质量监控体系。 | |
6.3.2质量监测与持续改进 | 质量监测常态化,依据可靠,数据详实;有完善的持续改进机制,形成了专业教学质量保障的闭环,执行良好。 |
说明:有1个及以上要点不合格,应组织专家组开展现场考察;有2个及以上要点不合格,原则上评估结论应为“限期整改”。